Beyond Data
Big Data Engineering, Data Science, Analytics & BI
Testez X4B !
by Mouhcine Amira | Août 12, 2019 | Invivoo, XComponent
1. Introduction 1.1 Les débuts de la programmation Pour commencer, retournons à la période où il n’y avait pas de micro-services. Au début des apparitions des ordinateurs, les applications contenaient toutes les instructions nécessaires pour l’exécutions des...by Grow Together | Avr 17, 2019 | Deliver & Run, DevOps, Support & Production Applicative, XComponent
Difficile de dater précisément l’apparition des différents paradigmes dans le monde du cloud computing. Si l’on prend l’exemple du SaaS, le concept prédate la terminologie. Salesforce lançait la première version de son CRM uniquement en ligne fin 1999[1].Alors que le...by Frédéric Carré | Avr 15, 2019 | XComponent
La création d’applications est relativement difficile : il y a évidemment la phase de développement, le packaging, la configuration, le provisionnement des serveurs et enfin le déploiement des logiciels. L’ensemble de ces étapes est coûteuse en temps, nécessite...by Julien Molina | Mar 29, 2017 | XComponent
La nouvelle version de XComponent est arrivée avec son lot de nouvelles fonctionnalités. Nous vous livrons ici en avant-première la liste des principales nouveautés : Nouvel éditeur de composant en WPF (GoXam). Nouveau Spy en WPF (GoXam). Nouveau système de génération...by Terry Malik | Mar 14, 2017 | XComponent
En tant que membre fondateur de France Fintech, Invivoo vous propose de gagner des places pour le salon Fintech Révolution ! Règlement du concours Fintech Revolution 2 gagnants peuvent remporter leur entrée pour le salon Fintech Révolution du 28 mars 2017, en likant...by Julien Molina | Déc 2, 2016 | XComponent
Voici la petite boîte Flybrix qui est arrivée dans le Lab’oo cette semaine 🙂 FlyBrix est un mini-drone qui part du principe que les drones sont des objets voués à rencontrer les murs et à se casser. C’est pourquoi FlyBrix utilise des LEGOs, en effet rien...